إجمالي موظفي الشركة
178
100% القاعدة الأصلية
الموظفون في إجازة حالياً
16
تفاعلي مسجلون بالسجل التفصيلي
نسبة الموظفين في إجازة
9.55%
معدل طبيعي من الإجمالي
القوة العاملة الفعالة
175
بعد استبعاد 3 حالات خارج الخدمة
الموظفون المستبعدون من الخدمة (تنبيه نظام):
تم رصد عدد 3 موظفين تم استبعادهم لعدم الالتزام بمواعيد العودة: SHADAB AHMED, BISWAJIT PAL, FATIMA MOMO ROSIMA.
فترات عودة الموظفين خلال سبتمبر 2026
معدلات الاكتمال| الفترة الزمنية للعودة | المتبقون | على رأس العمل | نسبة الاكتمال الفعالة |
|---|---|---|---|
| الفترة الأولى (حتى 10 سبتمبر) | 14 | 169 | 96.57% |
| الفترة الثانية (11 - 20 سبتمبر) | 6 | 171 | 97.71% |
| الفترة الثالثة (21 - 30 سبتمبر) | 4 | 173 | 98.86% |
| أكتوبر (اكتمال المتبقين) | 2 | 175 | 100.0% |
مؤشر تصاعد القوة العاملة
سجل الموظفين التفصيلي الكامل (جميع الـ 17 موظفاً معروضة بالكامل)
| رقم الموظف | اسم الموظف | نوع الإجازة | بداية الإجازة | نهاية الإجازة | استئناف الدوام | الأيام المطلوبة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 334001 | BISWAJIT PAL (خارج الخدمة) | سنوية | 2026-06-17 | 2026-07-11 | - | 25 يوم |
| 351015 | FATIMA MOMO ROSIMA (خارج الخدمة) | سنوية | 2026-07-01 | 2026-08-20 | - | 51 يوم |
| 355008 | التجاني عبدالرحيم محمد علي | سنوية | 2026-07-01 | 2026-10-04 | 2026-10-05 | 96 يوم |
| 335007 | SANDEEP DINESH PRASAD | سنوية | 2026-07-06 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 65 يوم |
| 351041 | SHADAB AHMED (خارج الخدمة) | غير مدفوعة | 2026-07-16 | 2026-07-26 | - | 11 يوم |
| 353024 | إبراهيم فتحي إبراهيم محمد | سنوية | 2026-07-19 | 2026-08-07 | 2026-08-08 | 20 يوم |
| 348012 | عمر حسن أحمد | سنوية | 2026-07-25 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 40 يوم |
| 350022 | أحمد مصطفى السيد | سنوية | 2026-08-01 | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 41 يوم |
| 352019 | خالد عبدالله سليمان | مرضية | 2026-08-05 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 21 يوم |
| 349033 | سعيد كمال الدين | سنوية | 2026-08-10 | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 44 يوم |
| 354006 | محمود حسني عبدالمجيد | سنوية | 2026-08-12 | 2026-09-18 | 2026-09-19 | 38 يوم |
| 355011 | يوسف مختار العبيد | سنوية | 2026-08-15 | 2026-09-25 | 2026-09-26 | 42 يوم |
| 346088 | مهند جلال الدين | سنوية | 2026-08-20 | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 42 يوم |
| 351099 | رامي إسماعيل خليل | سنوية | 2026-08-22 | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 15 يوم |
| 353045 | سامي عثمان الشيخ | سنوية | 2026-08-25 | 2026-09-12 | 2026-09-13 | 19 يوم |
| 356002 | وليد الدين أحمد | سنوية | 2026-09-01 | 2026-10-02 | 2026-10-03 | 32 يوم |
التوصيات والمقترحات الإدارية الذكية
01
أتمتة التنبيهات الذكية
ربط جدول العودة بنظام إشعارات SMS أو البريد الإلكتروني لتذكير الموظف قبل انتهاء إجازته بأسبوع.
02
حوكمة حالات التأخير
إقرار لوائح داخلية حازمة للتعامل الفوري مع المتخلفين عن مواعيد الاستئناف لضمان استقرار العمل.
03
مرونة توزيع الإجازات
تخطيط جداول الإجازات السنوية مبكراً لتجنب تكدس الغياب في فترات الذروة والمحافظة على الإنتاجية.